<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミネラルファンデーション大好き &#187; 水添レシチン</title>
	<atom:link href="https://love-mineral.jp/tag/%e6%b0%b4%e6%b7%bb%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%81%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://love-mineral.jp</link>
	<description>ベアミネラルやオンリーミネラルなどのミネラルファンデーションをこよなく愛する管理人が色んな角度から徹底研究！色選びは？下地は？カバー力は？</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 08:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>オーガニック米粉入り　ミネラルパウダーSINNの全色比較</title>
		<link>https://love-mineral.jp/sinn-cat/sinn-iroerabi/</link>
		<comments>https://love-mineral.jp/sinn-cat/sinn-iroerabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 05:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人Ｋ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[01ファンデーション(シン)]]></category>
		<category><![CDATA[08sinn]]></category>
		<category><![CDATA[オーガニック]]></category>
		<category><![CDATA[シン]]></category>
		<category><![CDATA[タルク]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスパウダー]]></category>
		<category><![CDATA[マイカ]]></category>
		<category><![CDATA[ラウロイルリシン]]></category>
		<category><![CDATA[水添レシチン]]></category>
		<category><![CDATA[色比較]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://love-mineral.jp/?p=9248</guid>
		<description><![CDATA[				<p><img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209b1.jpg" alt="オーガニック ミネラルパウダー" title="オーガニック ミネラルパウダー" width="640" height="489" class="alignnone size-full wp-image-9258" /><br />
				　<br />
				ミネラルの粉＋オーガニックの米粉が入っている<strong>SINN</strong>の<strong>フェイスパウダー</strong>。</p>
				<p><a href="http://love-mineral.jp/sinn-cat/sinn/">むかーし、トライアルセットで体験</a>したことがあるのですが、その後リニューアル、色も3色に増えたそうなので改めてその詳細などをレポしておきます。<br />
				　<br />
				以下、簡単にSINNのベースメイクについての説明、フェイスパウダーの詳細、それから色比較写真をば。<br />
				　<br />
				<img src="http://35-45.net/wp-content/uploads/arrow_blue1.gif"><a href="http://amzn.to/2nJUx2d" target="_blank">SINN（シン）商品一覧はこちらから</a><br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209f.jpg" alt="SINN ティントベース パウダー" title="SINN ティントベース パウダー" width="640" height="410" class="alignnone size-full wp-image-9272" /><br />
				　<br />
				<a href="http://trial-set.jp/tags/beauty-style-collection/" target="_blank">＠コスメのイベント、BEAUTY STYLE COLLECTION</a>にて。</p>
				<h2 class="spot">sinnミネラルファンデーション とは？</h2>
				<h3 class="about">リキッド→パウダーの2ステップ</h3>
				<p>sinnでは、ティントベース（液）と、今回紹介のパウダー（粉）の2ステップを推奨しています。<br />
				他ブランドのミネラルファンデーションよりも高いカバー力を実現。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209a1.jpg" alt="SINN ティントベース" title="SINN ティントベース" width="640" height="249" /><br />
				　<br />
				事前に使うティントベースは通常のBBクリームよりもカバー力があるような、結構しっかりしたモノ。<br />
				詳しくは<a href="http://love-mineral.jp/sinn-cat/sinn/">SINNメイクアップシリーズの使用レポ記事</a>をご覧くださいませ。</p>
				<h3 class="about">ゴムボールみたいな真球状粉体を配合</h3>
				<p>ゴムボールのように弾力性の高い粉体が、独特のクリーミィな感触を肌に付与します。</p>
				<h3 class="about">他ブランドのマイカと違う</h3>
				<p>時間が経つ毎の肌のくすみを防止するため、マイカから不純物を取り除き、クリアにしたクリスタルマイカをメイン材料として配合。</p>
				<h2 class="spot">SINNパウダーの詳細</h2>
				<p>　<br />
				数種類のミネラルパウダーと米粉など作られたミネラルパウダー。<br />
				あぶら浮きしない心地よい仕上がりです。</p>
				<p>完全に肌を隠してしまうのではなく、素肌を生かす仕様。</p>
				<h3 class="about">全成分</h3>
				<p>タルク、水添レシチン、コメ粉*、マイカ、カオリン、シリカ、ラウロイルリシン、スクワラン、酸化鉄、グン ジョウ、オキシ塩化ビスマス<br />
				　<br />
				＊<a href="http://love-mineral.jp/24/magic-powder/">タルクに関する私の考え方についてはこちら</a>をご覧ください。<br />
				＊<a href="http://love-mineral.jp/susan-posnick/color-me/">オキシ塩化ビスマスに関する私の考え方についてはこちら</a>をご覧ください。</p>
				<h3 class="about">全色比較</h3>
				<p>さて、今回の主題、色比較について。</p>
				<p>カラーはパール、ヌード、オークの3タイプ。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209c.jpg" alt="SINN パウダー 全色比較 色選び" title="SINN パウダー 全色比較 色選び" width="640" height="399" class="alignnone size-full wp-image-9259" /><br />
				　<br />
				左からパール、ヌード、オークです。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209e.jpg" alt="SINN パウダー 色比較" title="SINN パウダー 色比較" width="640" height="445" /><br />
				　<br />
				光の色を変えて撮影。↑↓<br />
				　<br />
				下に使うファンデーションによっても色が変化しますが・・・<br />
				　<br />
				<b>・パールは色白で明るい肌用。透明感が欲しい人もコレ。ほんのりピンクに。<br />
				・ヌードは顔全体のくすみが気になる人に。自然でヌーディな血色感。<br />
				・オークは小麦肌用。日焼けした肌に。ヘルシーな健康肌。</b><br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209d.jpg" alt="ナチュラル フェイスパウダー おすすめ" title="ナチュラル フェイスパウダー おすすめ" width="640" height="406" class="alignnone size-full wp-image-9260" /><br />
				　<br />
				ちなみに・・・もしも複数色買いを考えている方は、公式サイトのベストカラーチャートがとても参考になります。</p>
				<p>パウダーのミックスって、意外とみなさんやらないんですよね !!<br />
				ミネラルのパウダーであればそんなことも可能なので、ぜひチャレンジしてみてください。<br />
				＊もちろん、他のミネラルファンデーションでもできるよ～。<br />
				　<br />
				<img src="http://35-45.net/wp-content/uploads/arrow_blue1.gif"><a href="http://amzn.to/2nJUx2d" target="_blank">SINN（シン）商品一覧はこちらから</a><br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/pic7.gif" alt="pic7" title="pic7" width="613" height="370" /></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209b1.jpg" alt="オーガニック ミネラルパウダー" title="オーガニック ミネラルパウダー" width="640" height="489" class="alignnone size-full wp-image-9258" /><br />
				　<br />
				ミネラルの粉＋オーガニックの米粉が入っている<strong>SINN</strong>の<strong>フェイスパウダー</strong>。</p>
				<p><a href="http://love-mineral.jp/sinn-cat/sinn/">むかーし、トライアルセットで体験</a>したことがあるのですが、その後リニューアル、色も3色に増えたそうなので改めてその詳細などをレポしておきます。<br />
				　<br />
				以下、簡単にSINNのベースメイクについての説明、フェイスパウダーの詳細、それから色比較写真をば。<br />
				　<br />
				<img src="http://35-45.net/wp-content/uploads/arrow_blue1.gif"><a href="http://amzn.to/2nJUx2d" target="_blank">SINN（シン）商品一覧はこちらから</a><br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209f.jpg" alt="SINN ティントベース パウダー" title="SINN ティントベース パウダー" width="640" height="410" class="alignnone size-full wp-image-9272" /><br />
				　<br />
				<a href="http://trial-set.jp/tags/beauty-style-collection/" target="_blank">＠コスメのイベント、BEAUTY STYLE COLLECTION</a>にて。</p>
				<h2 class="spot">sinnミネラルファンデーション とは？</h2>
				<h3 class="about">リキッド→パウダーの2ステップ</h3>
				<p>sinnでは、ティントベース（液）と、今回紹介のパウダー（粉）の2ステップを推奨しています。<br />
				他ブランドのミネラルファンデーションよりも高いカバー力を実現。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209a1.jpg" alt="SINN ティントベース" title="SINN ティントベース" width="640" height="249" /><br />
				　<br />
				事前に使うティントベースは通常のBBクリームよりもカバー力があるような、結構しっかりしたモノ。<br />
				詳しくは<a href="http://love-mineral.jp/sinn-cat/sinn/">SINNメイクアップシリーズの使用レポ記事</a>をご覧くださいませ。</p>
				<h3 class="about">ゴムボールみたいな真球状粉体を配合</h3>
				<p>ゴムボールのように弾力性の高い粉体が、独特のクリーミィな感触を肌に付与します。</p>
				<h3 class="about">他ブランドのマイカと違う</h3>
				<p>時間が経つ毎の肌のくすみを防止するため、マイカから不純物を取り除き、クリアにしたクリスタルマイカをメイン材料として配合。</p>
				<h2 class="spot">SINNパウダーの詳細</h2>
				<p>　<br />
				数種類のミネラルパウダーと米粉など作られたミネラルパウダー。<br />
				あぶら浮きしない心地よい仕上がりです。</p>
				<p>完全に肌を隠してしまうのではなく、素肌を生かす仕様。</p>
				<h3 class="about">全成分</h3>
				<p>タルク、水添レシチン、コメ粉*、マイカ、カオリン、シリカ、ラウロイルリシン、スクワラン、酸化鉄、グン ジョウ、オキシ塩化ビスマス<br />
				　<br />
				＊<a href="http://love-mineral.jp/24/magic-powder/">タルクに関する私の考え方についてはこちら</a>をご覧ください。<br />
				＊<a href="http://love-mineral.jp/susan-posnick/color-me/">オキシ塩化ビスマスに関する私の考え方についてはこちら</a>をご覧ください。</p>
				<h3 class="about">全色比較</h3>
				<p>さて、今回の主題、色比較について。</p>
				<p>カラーはパール、ヌード、オークの3タイプ。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209c.jpg" alt="SINN パウダー 全色比較 色選び" title="SINN パウダー 全色比較 色選び" width="640" height="399" class="alignnone size-full wp-image-9259" /><br />
				　<br />
				左からパール、ヌード、オークです。<br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209e.jpg" alt="SINN パウダー 色比較" title="SINN パウダー 色比較" width="640" height="445" /><br />
				　<br />
				光の色を変えて撮影。↑↓<br />
				　<br />
				下に使うファンデーションによっても色が変化しますが・・・<br />
				　<br />
				<b>・パールは色白で明るい肌用。透明感が欲しい人もコレ。ほんのりピンクに。<br />
				・ヌードは顔全体のくすみが気になる人に。自然でヌーディな血色感。<br />
				・オークは小麦肌用。日焼けした肌に。ヘルシーな健康肌。</b><br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/sinn-makeup1209d.jpg" alt="ナチュラル フェイスパウダー おすすめ" title="ナチュラル フェイスパウダー おすすめ" width="640" height="406" class="alignnone size-full wp-image-9260" /><br />
				　<br />
				ちなみに・・・もしも複数色買いを考えている方は、公式サイトのベストカラーチャートがとても参考になります。</p>
				<p>パウダーのミックスって、意外とみなさんやらないんですよね !!<br />
				ミネラルのパウダーであればそんなことも可能なので、ぜひチャレンジしてみてください。<br />
				＊もちろん、他のミネラルファンデーションでもできるよ～。<br />
				　<br />
				<img src="http://35-45.net/wp-content/uploads/arrow_blue1.gif"><a href="http://amzn.to/2nJUx2d" target="_blank">SINN（シン）商品一覧はこちらから</a><br />
				　<br />
				<img src="http://love-mineral.jp/wp-content/uploads/pic7.gif" alt="pic7" title="pic7" width="613" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://love-mineral.jp/sinn-cat/sinn-iroerabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
